Descripción
Multicomplex adultos ESI
Cuando necesitamos fortalecer el organismo o estamos en un déficit de vitaminas o minerales.
Multicomplex adultos, compuesto vitamínico a base de 13 vitaminas y 12 minerales.
contribuye a la protección de las células frente a daño oxidativo, contribuye al metabolismo energético normal, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, interviene en el funcionamiento normal de los músculos y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
Formula completa y equilibrada, en línea con los valores de referencia de nutrientes VRN.
Vitaminas | Por tableta | 100 g | % CDR |
Vitamina A | 800 mcg | 55,94 mg | 100 |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 0,08 g | 100 |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 0,10 g | 100 |
Niacina (Vit.PP) | 16 mg | 1,12 g | 100 |
Vit. B5 (Ác. pantoténico) | 6 mg | 0,42 g | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 0,10 g | 100 |
Vitamina H (Biotina) | 50 mcg | 3,50 mg | 100 |
Folacina (ác. fólico) | 200 mcg | 13,99 mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 0,17 mg | 100 |
Vitamina C | 80 mg | 5,59 g | 100 |
Vitamina D | 5 mcg | 0,35 mg | 100 |
Vitamina E (como TE) | 12 mg | 0,84 g | 100 |
Vitamina K | 30 mcg | 2,10 mg | 40 |
Minerales | Por tableta | 100 g | % CDR |
Cloruro | 120 mg | 8,39 g | 15 |
Cromo | 40 mcg | 2,80 mg | 100 |
Hierro | 5,4 mg | 0,38 g | 38,6 |
Yodo | 105 mcg | 7,34 mg | 70 |
Calcio | 215 mg | 15,03 g | 27 |
Fósforo | 105 mg | 7,34 g | 15 |
Magnesio | 100 mg | 6,99 g | 26,7 |
Manganeso | 2 mg | 0,14 g | 100 |
Molibdeno | 25 mcg | 1,75 mg | 50 |
Cobre | 0,5 mg | 0,03 g | 50 |
Selenio | 30 mcg | 2,10 mg | 54,5 |
Zinc | 6 mg | 0,42 g | 60 |
Se aconseja la toma de 1 tableta al día, ingerir con abundante agua.
*La Información descrita en esta web es de carácter informativo, no sustituye tratamientos o prescripciones médicas